| 主營產物或效勞: | 資料導暖系數測試儀;資料線收縮系數測試儀;紫外可睹分光光度計;可睹分光光度計;低溫超導資料;多性能激光全息測試儀;電子防潮櫃;脹系數測定儀;高斯計;物理演示試驗設施;近代物理試驗設施;力學暖學類試驗設施;磁滯歸線及磁化曲線測定儀;暴光準時計時器;力學綜折丈量儀;比暖容比測定儀;電磁學類試驗設施;導暖系數測定儀;線收縮測定儀;特斯拉儀; | 主營止業: | |
| 運營模式: | 3 | 註冊本錢: | 群眾幣200萬 |
| 公司成馬上間: | 2006-1-1 0:00:00 | 公司註冊地: | 中國 上海 |
| 企業類型: | 26 | 法定代表人: | 趙東汴 |
| 次要販賣區域: | 全國 | 次要客戶群體: | 工場,企事業單元 |
| 年業務額: | 群眾幣 1001 萬元/年 - 2000 萬元/年 | 品牌稱號: |
| 員工人數: | 51 - 100 人 | 年進口額: | |
| 公司主頁: | 工商註冊疑息: | 未經過認證 |
- 資料導暖系數測試儀;資料線收縮系數測試儀;紫外可睹分光光度計;可睹分光光度計;低溫超導資料;多性能激光全息測試儀;電子防潮櫃;脹系數測定儀;高斯計;物理演示試驗設施;近代物理試驗設施;力學暖學類試驗設施;磁滯歸線及磁化曲線測定儀;暴光準時計時器;力學綜折丈量儀;比暖容比測定儀;電磁學類試驗設施;導暖系數測定儀;線收縮測定儀;特斯拉儀;


